精品一区二区三区少妇蜜臀,精品国精品自拍自在线,亚洲一区二区三区四区五区六,欧美三级视频在线播放,日韩免费无码一区二区三区,亚洲自偷自拍熟女另类,亚洲成av人片香蕉片,亚洲中文一区二区av
關注官方微信

公司近六年經營業績一纜表

發布日期:2009-08-26 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:4748 次

公司近六年經營業績一纜表


年份 總資產  凈資產 凈利潤 每股收益 每股分紅
2003 1942260043 226126623 48054579 0.22
2004 1897630372 322653488 141443527 0.65 0.45
2005 1904193662 345447031 123097111 0.57 0.45
2006 2333550690 366607782 116262758 0.54 0.45
2007 2563032098 405978718 132656286 0.61 0.45
2008 2200971343 491193111 174628412 0.81 0.45
2009上半年  2613359875 534242636 47051056.62 0.22 0.2



友情鏈接